JVC KENWOOD Corporation TH-D74 Information


Model:TH-D74[(J)]
Comment:
Create Date:2016/10/01


メモリー・チャンネル

受信 送信 アナログ デジタル
No. 名前 周波数 [MHz] ステップ [kHz] FINE FINEステップ [Hz] モード シフト オフセット [MHz] スプリット 周波数 [MHz] ステップ [kHz] グループ ロックアウト T/CT/DCS 送信クロス 受信クロス トーン [Hz] CTCSS [Hz] DCS スケルチ・タイプ デジタル・コード URCALL RPT1 RPT2



プログラム・スキャン・メモリー

受信 送信 アナログ デジタル
No. 名前 周波数 [MHz] ステップ [kHz] FINE FINEステップ [Hz] モード シフト オフセット [MHz] スプリット 周波数 [MHz] ステップ [kHz] T/CT/DCS 送信クロス 受信クロス トーン [Hz] CTCSS [Hz] DCS スケルチ・タイプ デジタル・コード URCALL RPT1 RPT2



コール・チャンネル

受信 送信 アナログ デジタル
バンド 名前 周波数 [MHz] ステップ [kHz] FINE FINEステップ [Hz] モード シフト オフセット [MHz] スプリット 周波数 [MHz] ステップ [kHz] T/CT/DCS 送信クロス 受信クロス トーン [Hz] CTCSS [Hz] DCS スケルチ・タイプ デジタル・コード URCALL
VHF (アナログ) Call VHF (FM) 145.000 20.0 オフ 100 FM シンプレックス 0.60 オフ     オフ     88.5 88.5 023 オフ 00 CQCQCQ
VHF (デジタル) Call VHF (DV) 145.300 20.0 オフ 100 DV シンプレックス 0.60 オフ     オフ     88.5 88.5 023 オフ 00 CQCQCQ
UHF (アナログ) Call UHF (FM) 433.000 20.0 オフ 100 FM シンプレックス 5.00 オフ     オフ     88.5 88.5 023 オフ 00 CQCQCQ
UHF (デジタル) Call UHF (DV) 433.300 20.0 オフ 100 DV シンプレックス 5.00 オフ     オフ     88.5 88.5 023 オフ 00 CQCQCQ



トレイン・チャンネル

No. メモリー名 受信周波数 [MHz] 受信ステップ [kHz] タイプ シフト オフセット [MHz] モード
T01 TR1-Ch01 340.000 12.5 TR 1 マイナス・シフト 16.50 NFM
T02 TR1-Ch02 340.000 12.5 TR 1 マイナス・シフト 16.50 NFM
T03 TR1-Ch03 340.000 12.5 TR 1 マイナス・シフト 16.50 NFM
T04 TR1-Ch04 340.000 12.5 TR 1 マイナス・シフト 16.50 NFM
T05 TR1-Ch05 340.000 12.5 TR 1 マイナス・シフト 16.50 NFM
T06 TR1-Ch06 340.000 12.5 TR 1 マイナス・シフト 16.50 NFM
T07 TR1-Ch07 340.000 12.5 TR 1 マイナス・シフト 16.50 NFM
T08 TR1-Ch08 340.000 12.5 TR 1 マイナス・シフト 16.50 NFM
T09 TR2-Ch01 148.000 20.0 TR 2 マイナス・シフト 4.00 FM
T10 TR2-Ch02 148.000 20.0 TR 2 マイナス・シフト 4.00 FM
T11 TR2-Ch03 148.000 20.0 TR 2 マイナス・シフト 4.00 FM
T12 TR2-Ch04 148.000 20.0 TR 2 マイナス・シフト 4.00 FM
T13 TR2-Ch05 148.000 20.0 TR 2 マイナス・シフト 4.00 FM
T14 TR2-Ch06 148.000 20.0 TR 2 マイナス・シフト 4.00 FM
T15 TR2-Ch07 148.000 20.0 TR 2 マイナス・シフト 4.00 FM
T16 TR2-Ch08 148.000 20.0 TR 2 マイナス・シフト 4.00 FM
T17 TR2-Ch09 148.000 20.0 TR 2 マイナス・シフト 4.00 FM
T18 TR2-Ch10 148.000 20.0 TR 2 マイナス・シフト 4.00 FM
T19 TR2-Ch11 148.000 20.0 TR 2 マイナス・シフト 4.00 FM
T20 TR2-Ch12 148.000 20.0 TR 2 マイナス・シフト 4.00 FM
T21 TR3-Ch01 395.000 12.5 TR 3 シンプレックス 0.00 NFM
T22   340.000 12.5 TR 1 マイナス・シフト 16.50 NFM
T23   340.000 12.5 TR 1 マイナス・シフト 16.50 NFM
T24   340.000 12.5 TR 1 マイナス・シフト 16.50 NFM
T25   340.000 12.5 TR 1 マイナス・シフト 16.50 NFM
T26   340.000 12.5 TR 1 マイナス・シフト 16.50 NFM
T27   340.000 12.5 TR 1 マイナス・シフト 16.50 NFM
T28   340.000 12.5 TR 1 マイナス・シフト 16.50 NFM
T29   340.000 12.5 TR 1 マイナス・シフト 16.50 NFM
T30   340.000 12.5 TR 1 マイナス・シフト 16.50 NFM



VFO

周波数 アナログ デジタル プログラマブルVFO
VFOバンド 周波数 送受信ステップ [kHz] FINE FINEステップ [Hz] モード シフト オフセット [MHz] T/CT/DCS 送信クロス 受信クロス トーン [Hz] CTCSS [Hz] DCS スケルチ・タイプ デジタル・コード URCALL 下限 [MHz] 上限 [MHz]
A: 144 [MHz] 144.660 20.0 オフ 100 FM シンプレックス 0.60 オフ     88.5 88.5 023 オフ 00 CQCQCQ 136 173
A: 430 [MHz] 433.000 20.0 オフ 100 FM シンプレックス 5.00 オフ     88.5 88.5 023 オフ 00 CQCQCQ 410 469
B: AM 0.558 9.0 オフ 100 AM シンプレックス 0.00 オフ     88.5 88.5 023 オフ 00 CQCQCQ    
B: HF 3.500 5.0 オン 100 LSB シンプレックス 0.00 オフ     88.5 88.5 023 オフ 00 CQCQCQ    
B: 50 [MHz] 51.000 10.0 オフ 100 FM シンプレックス 0.00 オフ     88.5 88.5 023 オフ 00 CQCQCQ    
B: FMBC 100.000 100.0 オフ 100 WFM シンプレックス 0.00 オフ     88.5 88.5 023 オフ 00 CQCQCQ    
B: 118 [MHz] 118.000 25.0 オフ 100 AM シンプレックス 0.00 オフ     88.5 88.5 023 オフ 00 CQCQCQ    
B: 144 [MHz] 145.000 20.0 オフ 100 FM シンプレックス 0.60 オフ     88.5 88.5 023 オフ 00 CQCQCQ    
B: VHF 175.750 50.0 オフ 100 FM シンプレックス 0.00 オフ     88.5 88.5 023 オフ 00 CQCQCQ    
B: 200 & 300 [MHz] 222.000 12.5 オフ 100 FM シンプレックス 0.00 オフ     88.5 88.5 023 オフ 00 CQCQCQ    
B: 430 [MHz] 433.000 20.0 オフ 100 AM シンプレックス 5.00 オフ     88.5 88.5 023 オフ 00 CQCQCQ    
B: UHF 475.750 50.0 オフ 100 FM シンプレックス 0.00 オフ     88.5 88.5 023 オフ 00 CQCQCQ    



レピーター・リスト

No. 名前 サブ・ネーム ワールド・エリア グループ コール・サイン ゲートウェイ ロックアウト 周波数 [MHz] シフト オフセット [MHz] 位置情報精度 緯度 経度 タイム・ゾーン
0000 秋葉原430 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YLA A JP1YLA G オフ 434.320 プラス 5.000 だいたい N 35°41.87' E 139°46.33' +9:00
0001 浜町430 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YIU A JP1YIU G オフ 434.400 プラス 5.000 正確 N 35°41.20' E 139°47.47' +9:00
0002 浜町1200 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YIU B JP1YIU G オフ 1291.690 マイナス 20.000 正確 N 35°41.20' E 139°47.47' +9:00
0003 東京日本橋430 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JR1VM  A JR1VM  G オフ 434.100 プラス 5.000 だいたい N 35°40.72' E 139°46.68' +9:00
0004 小石川430 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YKZ A JP1YKZ G オフ 439.390 マイナス 5.000 だいたい N 35°42.82' E 139°44.92' +9:00
0005 江戸川430 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YJK A JP1YJK G オフ 439.070 マイナス 5.000 だいたい N 35°42.80' E 139°51.67' +9:00
0006 江戸川1200 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YJK B JP1YJK G オフ 1291.650 マイナス 20.000 だいたい N 35°42.80' E 139°51.67' +9:00
0007 品川430 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YLK A JP1YLK G オフ 434.300 プラス 5.000 だいたい N 35°35.76' E 139°44.13' +9:00
0008 世田谷430 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YCD A JP1YCD G オフ 439.170 マイナス 5.000 だいたい N 35°38.55' E 139°37.96' +9:00
0009 恵比寿1200 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JR1VF  A JR1VF  G オフ 1291.470 マイナス 20.000 だいたい N 35°38.84' E 139°43.09' +9:00
0010 巣鴨430 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JR1WN  A JR1WN  G オフ 439.130 マイナス 5.000 だいたい N 35°43.86' E 139°44.38' +9:00
0011 東京電機大学430 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YDG A JP1YDG G オフ 434.260 プラス 5.000 正確 N 35°44.91' E 139°48.38' +9:00
0012 東京電機大学1200 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YDG B JP1YDG G オフ 1291.270 マイナス 20.000 正確 N 35°44.91' E 139°48.38' +9:00
0013 立川430 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YKU A JP1YKU G オフ 434.160 プラス 5.000 だいたい N 35°43.09' E 139°26.44' +9:00
0014 東京御岳山430 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JR1VD  A JR1VD  G オフ 434.360 プラス 5.000 だいたい N 35°46.98' E 139°08.99' +9:00
0015 調布1200 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YIX A JP1YIW G オフ 1291.590 マイナス 20.000 正確 N 35°39.34' E 139°32.65' +9:00
0016 西東京430 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YIW A JP1YIW G オフ 439.310 マイナス 5.000 正確 N 35°44.10' E 139°31.52' +9:00
0017 西東京1200 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YIW B JP1YIW G オフ 1291.570 マイナス 20.000 正確 N 35°44.10' E 139°31.52' +9:00
0018 狛江430 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YJO A JP1YJO G オフ 439.290 マイナス 5.000 だいたい N 35°38.45' E 139°34.55' +9:00
0019 ハムフェア臨時430-A 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YJJ A JP1YJJ G オフ 439.250 マイナス 5.000 正確 N 35°37.73' E 139°47.73' +9:00
0020 ハムフェア臨時1200 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YJJ B JP1YJJ G オフ 1291.310 マイナス 20.000 正確 N 35°37.73' E 139°47.73' +9:00
0021 ハムフェア臨時430-C 東京都 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YJJ C JP1YJJ G オフ 439.070 マイナス 5.000 正確 N 35°37.73' E 139°47.73' +9:00
0022 横浜港北430 神奈川県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YJY A JP1YJY G オフ 434.380 プラス 5.000 だいたい N 35°31.70' E 139°37.33' +9:00
0023 横浜港南430 神奈川県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YIQ A JP1YIQ G オフ 439.210 マイナス 5.000 だいたい N 35°24.88' E 139°34.33' +9:00
0024 神奈川港南台430 神奈川県 1:アジア 1:日本 1:関東 JR1VQ  A JR1VQ  G オフ 439.390 マイナス 5.000 正確 N 35°21.97' E 139°35.54' +9:00
0025 横浜青葉430 神奈川県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YKS A JP1YKS G オフ 434.280 プラス 5.000 だいたい N 35°35.05' E 139°32.87' +9:00
0026 平塚430 神奈川県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YLL A JP1YLL G オフ 434.400 プラス 5.000 正確 N 35°19.88' E 139°20.31' +9:00
0027 鎌倉430 神奈川県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YKP A JP1YKP G オフ 439.090 マイナス 5.000 だいたい N 35°19.24' E 139°33.10' +9:00
0028 湘南工科大学430 神奈川県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YJV A JP1YJV G オフ 439.190 マイナス 5.000 正確 N 35°19.46' E 139°27.10' +9:00
0029 湘南工科大学1200 神奈川県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YJV B JP1YJV G オフ 1291.430 マイナス 20.000 正確 N 35°19.46' E 139°27.10' +9:00
0030 藤沢430 神奈川県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YLD A JP1YLD G オフ 434.120 プラス 5.000 だいたい N 35°22.07' E 139°28.72' +9:00
0031 海老名430 神奈川県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YJX A JP1YJX G オフ 439.050 マイナス 5.000 だいたい N 35°24.46' E 139°23.72' +9:00
0032 海老名1200 神奈川県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YJX B JP1YJX G オフ 1291.410 マイナス 20.000 だいたい N 35°24.46' E 139°23.72' +9:00
0033 銚子430 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YLG A JP1YLG G オフ 439.050 マイナス 5.000 だいたい N 35°47.24' E 140°42.70' +9:00
0034 稲毛430 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YJQ A JP1YJQ G オフ 439.270 マイナス 5.000 だいたい N 35°39.78' E 140°06.89' +9:00
0035 稲毛1200 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YJQ B JP1YJQ G オフ 1291.450 マイナス 20.000 だいたい N 35°39.78' E 140°06.89' +9:00
0036 船橋430 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YFY A JP1YFY G オフ 434.460 プラス 5.000 だいたい N 35°43.81' E 140°01.76' +9:00
0037 船橋1200 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YFY B JP1YFY G オフ 1291.290 マイナス 20.000 だいたい N 35°43.81' E 140°01.76' +9:00
0038 木更津430 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YEM A JP1YEM G オフ 439.110 マイナス 5.000 だいたい N 35°22.45' E 139°56.76' +9:00
0039 木更津1200 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YEM B JP1YEM G オフ 1291.330 マイナス 20.000 だいたい N 35°22.45' E 139°56.76' +9:00
0040 成田430 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YLM A JP1YLM G オフ 434.200 プラス 5.000 だいたい N 35°44.42' E 140°22.56' +9:00
0041 佐倉430 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YKO A JP1YKO G オフ 434.320 プラス 5.000 だいたい N 35°43.27' E 140°11.00' +9:00
0042 東金430 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YLI A JP1YLI G オフ 439.170 マイナス 5.000 だいたい N 35°31.57' E 140°21.89' +9:00
0043 流山430 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YJR A JP1YJR G オフ 439.090 マイナス 5.000 だいたい N 35°54.02' E 139°54.73' +9:00
0044 我孫子430 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YLB A JP1YLB G オフ 439.190 マイナス 5.000 だいたい N 35°51.79' E 140°02.09' +9:00
0045 鴨川430 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YKQ A JP1YKQ G オフ 439.270 マイナス 5.000 だいたい N 35°06.20' E 140°06.24' +9:00
0046 八街430 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YJT A JP1YJT G オフ 434.420 プラス 5.000 だいたい N 35°36.81' E 140°18.30' +9:00
0047 八街1200 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YJT B JP1YJT G オフ 1291.670 マイナス 20.000 だいたい N 35°36.81' E 140°18.30' +9:00
0048 南房総430 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YLE A JP1YLE G オフ 439.030 マイナス 5.000 だいたい N 35°01.41' E 139°53.49' +9:00
0049 香取430 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YDS A JP1YDS G オフ 439.210 マイナス 5.000 正確 N 35°53.87' E 140°29.96' +9:00
0050 千葉長柄430 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YKM A JP1YKM G オフ 434.220 プラス 5.000 だいたい N 35°27.61' E 140°11.81' +9:00
0051 千葉長柄1200 千葉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YKM B JP1YKM G オフ 1291.070 マイナス 20.000 だいたい N 35°27.61' E 140°11.81' +9:00
0052 川越430 埼玉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YKW A JP1YKW G オフ 434.200 プラス 5.000 だいたい N 35°54.62' E 139°31.43' +9:00
0053 入間430 埼玉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YKG A JP1YKG G オフ 434.140 プラス 5.000 だいたい N 35°48.80' E 139°21.71' +9:00
0054 堂平山430 埼玉県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YKR A JP1YKR G オフ 439.150 マイナス 5.000 だいたい N 36°00.35' E 139°11.41' +9:00
0055 水戸430 茨城県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YLC A JP1YLC G オフ 434.060 プラス 5.000 だいたい N 36°20.77' E 140°28.42' +9:00
0056 日立430 茨城県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YKL A JP1YKL G オフ 434.300 プラス 5.000 だいたい N 36°34.70' E 140°37.54' +9:00
0057 古河430 茨城県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YIK A JP1YIK G オフ 439.390 マイナス 5.000 だいたい N 36°11.41' E 139°44.69' +9:00
0058 石岡430 茨城県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YKY A JP1YKY G オフ 434.280 プラス 5.000 だいたい N 36°10.73' E 140°17.25' +9:00
0059 結城430 茨城県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YLJ A JP1YLJ G オフ 439.470 マイナス 5.000 だいたい N 36°15.53' E 139°50.51' +9:00
0060 常陸大宮430 茨城県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YLN A JP1YLN G オフ 439.330 マイナス 5.000 だいたい N 36°37.91' E 140°23.75' +9:00
0061 牛久430 茨城県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YLF A JP1YLF G オフ 434.080 プラス 5.000 だいたい N 35°59.30' E 140°10.14' +9:00
0062 つくば430 茨城県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YJZ A JP1YJZ G オフ 439.410 マイナス 5.000 だいたい N 36°12.68' E 140°05.94' +9:00
0063 鹿嶋430 茨城県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YKH A JP1YKH G オフ 439.290 マイナス 5.000 だいたい N 35°57.81' E 140°37.79' +9:00
0064 那珂430 茨城県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YGY A JP1YGY G オフ 439.110 マイナス 5.000 だいたい N 36°25.78' E 140°29.29' +9:00
0065 大子430 茨城県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YCS A JP1YCS G オフ 439.190 マイナス 5.000 だいたい N 36°49.01' E 140°22.50' +9:00
0066 獨協医科大学430 栃木県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YEV A JP1YEV G オフ 439.290 マイナス 5.000 正確 N 36°28.36' E 139°49.42' +9:00
0067 那須430 栃木県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YGQ A JP1YGQ G オフ 439.490 マイナス 5.000 だいたい N 37°01.40' E 140°07.08' +9:00
0068 高崎430 群馬県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YKT A JP1YKT G オフ 434.120 プラス 5.000 だいたい N 36°20.57' E 139°03.10' +9:00
0069 伊勢崎430 群馬県 1:アジア 1:日本 1:関東 JR1VY  A JR1VY  G オフ 434.400 プラス 5.000 正確 N 36°18.68' E 139°11.81' +9:00
0070 群馬榛東430 群馬県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YKD A JP1YKD G オフ 434.040 プラス 5.000 だいたい N 36°26.32' E 138°58.03' +9:00
0071 甲府430 山梨県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YKV A JP1YKV G オフ 439.490 マイナス 5.000 だいたい N 35°38.99' E 138°34.14' +9:00
0072 山中湖430 山梨県 1:アジア 1:日本 1:関東 JP1YLH A JP1YLH G オフ 434.100 プラス 5.000 だいたい N 35°25.49' E 138°52.85' +9:00
0073 静岡430 静岡県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YGY A JP2YGY G オフ 439.410 マイナス 5.000 正確 N 34°59.00' E 138°23.17' +9:00
0074 浜松430 静岡県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHD A JP2YHD G オフ 439.210 マイナス 5.000 だいたい N 34°45.13' E 137°48.21' +9:00
0075 熱海初島430 静岡県 1:アジア 1:日本 2:東海 JR2VU  A JR2VU  G オフ 439.370 マイナス 5.000 だいたい N 35°02.53' E 139°10.18' +9:00
0076 焼津430 静岡県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHF A JP2YHF G オフ 439.370 マイナス 5.000 だいたい N 34°51.79' E 138°18.21' +9:00
0077 焼津南430 静岡県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHH A JP2YHH G オフ 434.420 プラス 5.000 だいたい N 34°50.26' E 138°18.36' +9:00
0078 掛川430 静岡県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHS A JP2YHS G オフ 439.390 マイナス 5.000 だいたい N 34°46.00' E 138°00.92' +9:00
0079 裾野430 静岡県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHA A JP2YHA G オフ 439.390 マイナス 5.000 だいたい N 35°10.43' E 138°54.40' +9:00
0080 伊豆の国430 静岡県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHC A JP2YHC G オフ 439.230 マイナス 5.000 だいたい N 35°04.43' E 139°00.71' +9:00
0081 牧之原430 静岡県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHK A JP2YHK G オフ 439.310 マイナス 5.000 だいたい N 34°42.69' E 138°12.71' +9:00
0082 岐阜今沢430 岐阜県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YGR A   オフ 439.430 マイナス 5.000 だいたい N 35°25.40' E 136°45.66' +9:00
0083 岐阜金華山430 岐阜県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YDS A JP2YDS G オフ 439.490 マイナス 5.000 だいたい N 35°25.86' E 136°46.74' +9:00
0084 恵那430 岐阜県 1:アジア 1:日本 2:東海 JR2WO  A JR2WO  G オフ 439.010 マイナス 5.000 だいたい N 35°26.96' E 137°24.77' +9:00
0085 可児430 岐阜県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHI A JP2YHI G オフ 434.360 プラス 5.000 だいたい N 35°25.11' E 136°59.97' +9:00
0086 郡上高鷲430 岐阜県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHT A JP2YHT G オフ 434.020 プラス 5.000 だいたい N 35°56.76' E 136°52.31' +9:00
0087 揖斐大野430 岐阜県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHR A JP2YHR G オフ 434.020 プラス 5.000 だいたい N 35°28.24' E 136°37.65' +9:00
0088 白川郷430 岐阜県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YCF A   オフ 439.210 マイナス 5.000 だいたい N 36°16.25' E 136°53.91' +9:00
0089 加茂郡八百津430 岐阜県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YGA A   オフ 439.350 マイナス 5.000 だいたい N 35°28.56' E 137°08.49' +9:00
0090 岐阜七宗430 岐阜県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHM A JP2YHM G オフ 434.420 プラス 5.000 だいたい N 35°32.29' E 137°09.09' +9:00
0091 岐南430 岐阜県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHB A JP2YHB G オフ 439.150 マイナス 5.000 だいたい N 35°23.21' E 136°46.74' +9:00
0092 名古屋大学430 愛知県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YGI A JP2YGE G オフ 439.370 マイナス 5.000 正確 N 35°09.31' E 136°58.02' +9:00
0093 名古屋大学1200 愛知県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YGI B JP2YGE G オフ 1291.630 マイナス 20.000 正確 N 35°09.31' E 136°58.02' +9:00
0094 名古屋第二日赤12 愛知県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YGG A JP2YGE G オフ 1291.670 マイナス 20.000 正確 N 35°08.70' E 136°57.95' +9:00
0095 電波学園1200 愛知県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YGE A JP2YGE G オフ 1291.690 マイナス 20.000 正確 N 35°07.21' E 136°54.73' +9:00
0096 半田430 愛知県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHU A JP2YHU G オフ 434.020 プラス 5.000 正確 N 34°53.88' E 136°55.48' +9:00
0097 春日井430 愛知県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YGK A JP2YGE G オフ 439.390 マイナス 5.000 正確 N 35°14.86' E 136°58.34' +9:00
0098 春日井1200 愛知県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YGK B JP2YGE G オフ 1291.650 マイナス 20.000 正確 N 35°14.86' E 136°58.34' +9:00
0099 西尾430 愛知県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YDN A JP2YDN G オフ 439.230 マイナス 5.000 だいたい N 34°52.52' E 137°04.24' +9:00
0100 愛知東海430 愛知県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHE A JP2YHE G オフ 439.190 マイナス 5.000 正確 N 35°01.37' E 136°54.15' +9:00
0101 愛知日進430 愛知県 1:アジア 1:日本 2:東海 JR2VK  A JR2VK  G オフ 439.090 マイナス 5.000 だいたい N 35°08.85' E 137°03.11' +9:00
0102 弥富430 愛知県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHG A JP2YHG G オフ 434.480 プラス 5.000 正確 N 35°06.61' E 136°43.48' +9:00
0103 愛知医科大学430 愛知県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHP A JP2YHP G オフ 434.280 プラス 5.000 だいたい N 35°11.56' E 137°02.94' +9:00
0104 阿久比430 愛知県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHN A JP2YHN G オフ 434.440 プラス 5.000 正確 N 34°55.95' E 136°54.93' +9:00
0105 幸田430 愛知県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YDP A JP2YDP G オフ 439.410 マイナス 5.000 だいたい N 34°48.95' E 137°09.69' +9:00
0106 三重津430 三重県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHJ A JP2YHJ G オフ 439.170 マイナス 5.000 正確 N 34°43.82' E 136°30.51' +9:00
0107 津丸之内430 三重県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHL A JP2YHL G オフ 439.130 マイナス 5.000 正確 N 34°43.11' E 136°30.34' +9:00
0108 津榊原430 三重県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YER A JP2YER G オフ 439.330 マイナス 5.000 だいたい N 34°42.40' E 136°22.28' +9:00
0109 四日市430 三重県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHQ A JP2YHQ G オフ 434.240 プラス 5.000 だいたい N 34°57.90' E 136°37.47' +9:00
0110 名張430 三重県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YHO A JP2YHO G オフ 434.380 プラス 5.000 正確 N 34°37.66' E 136°06.50' +9:00
0111 熊野430 三重県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YDV A JP2YDV G オフ 439.470 マイナス 5.000 だいたい N 33°53.62' E 136°02.75' +9:00
0112 伊賀430 三重県 1:アジア 1:日本 2:東海 JP2YFY A   オフ 439.070 マイナス 5.000 だいたい N 34°45.95' E 136°07.74' +9:00
0113 京都比叡山430 京都府 1:アジア 1:日本 3:近畿 JP3YCS A JP3YIJ G オフ 434.060 プラス 5.000 だいたい N 35°03.87' E 135°49.66' +9:00
0114 京都西京430 京都府 1:アジア 1:日本 3:近畿 JP3YIV A JP3YIV G オフ 434.160 プラス 5.000 だいたい N 34°57.44' E 135°38.98' +9:00
0115 嵐山430 京都府 1:アジア 1:日本 3:近畿 JP3YHV A JP3YHV G オフ 439.370 マイナス 5.000 だいたい N 35°01.54' E 135°39.85' +9:00
0116 京都中京430 京都府 1:アジア 1:日本 3:近畿 JP3YIP A JP3YIP G オフ 434.420 プラス 5.000 だいたい N 35°00.41' E 135°45.97' +9:00
0117 京都下京430 京都府 1:アジア 1:日本 3:近畿 JP3YIQ A   オフ 434.460 プラス 5.000 だいたい N 35°00.18' E 135°45.02' +9:00
0118 京都南430 京都府 1:アジア 1:日本 3:近畿 JP3YIX A JP3YIX G オフ 434.280 プラス 5.000 だいたい N 34°58.98' E 135°43.29' +9:00
0119 京田辺430 京都府 1:アジア 1:日本 3:近畿 JP3YIO A JP3YIO G オフ 434.480 プラス 5.000 だいたい N 34°49.24' E 135°46.67' +9:00
0120 舞鶴430 京都府 1:アジア 1:日本 3:近畿 JP3YII A JP3YII G オフ 439.490 マイナス 5.000 だいたい N 35°28.59' E 135°23.62' +9:00
0121 滋賀守山430 滋賀県 1:アジア 1:日本 3:近畿 JR3WZ  A JR3WZ  G オフ 439.470 マイナス 5.000 だいたい N 35°06.72' E 135°57.08' +9:00
0122 奈良430 奈良県 1:アジア 1:日本 3:近畿 JP3YIA A JP3YIA G オフ 439.210 マイナス 5.000 正確 N 34°40.12' E 135°49.10' +9:00
0123 桜井430 奈良県 1:アジア 1:日本 3:近畿 JP3YIW A JP3YIW G オフ 434.320 プラス 5.000 正確 N 34°31.12' E 135°50.59' +9:00
0124 奈良生駒430 奈良県 1:アジア 1:日本 3:近畿 JP3YIE A JP3YIE G オフ 439.450 マイナス 5.000 正確 N 34°43.82' E 135°45.23' +9:00
0125 ならやま430 奈良県 1:アジア 1:日本 3:近畿 JP3YHL A JP3YHH G オフ 439.490 マイナス 5.000 正確 N 34°42.55' E 135°48.37' +9:00
